2019an behatutako hegaztien zerrenda #eBird
Azken urteotako ohiturari jarraituz (2014, 2015, 2016, 2017 eta 2018), hementxe laburbiltzen dut azkenengo 12 hilabeteotan behatutako (eta eBird aplikazioari esker zenbatutako) hegaztien zerrenda. Inoiz baino txori eta espezie gehiago behatu (edo apuntatu) ditut, 243 espezietako ia 39.968 txori. Batez ere kanpora egindako irteerei esker (Doñanakoa aipatu nuen blog honetan, Eskoziako Orkney uharteetan ere izan ginen, Deltebrera ere egin nuen sartu-irtena udako oporretan...).
Horri esker, sekula ikusi gabe nituen 10 espezie ere ikusi ditut 2019an: ibis sakratua (Threskiornis aethiopicus) Santoñan, antxeta mokozorrotza (Chroicocephalus genei) Cadizeko Bonanzako gatzagan, ibis ermitaua (Geronticus eremita) Cadizeko Barca de Vejerren, zertzeta marmolairea (Marmaronetta angustirostris), mendebaldeko sasi-txori zurizta (Iduna opaca) eta kopetazuri gandorduna (Fulica cristata) Doñanan, pottorro hegalzuria (Cepphus grylle), zingira-hontza (Asio flammeus) eta txoka mokohoria (Linaria flavirostris) Orkney uharteetan, elur-berdantza (Plectrophenax nivalis) Oiz mendian, etxe alboan.
Pottorro hegalzuria (Cepphus grylle), Orkney uharteetan (Eskozia)
Aldiz, Euskal Herrian beste urte batzuetan baino gutxiago ibili naiz, batez ere abuztutik Gabonetara. Hori dela eta, nahiko arruntak diren eta ia urtero ikusten ditudan zenbait espezie falta izan zaizkit, besteak beste, belatz handia, brantak, malkar-sorbeltza, okil beltza edo negu-txonta, zenbait adibide ipintzearren.
Hala ere, etxean ere protagonista izan dira txoriak, nola ez, eta blog honetan ere eman dugu horren berri. Esate baterako, beroak jotako frutabatzailea aurkitu genuen udan, uhalde enarak Eibarren hasi direla kumatzen jakin genuen, txantxagorri, txio eta kaskabeltzak gure leihora etortzen hasi dira, hiru txori mendigoizale ikusi eta erretratatzeko aukera izan genuen Urkiolan, eta erroldak eta atlasak egiten jarraitu dugu.
Frutabatzailea (gailupa, Pyrrhula pyrrhula), Eibarko Santa Kurutzen.
......................................................................
2019an zehar ikusitako hegaztien laburpena #eBird
Hauxe, beraz, 2019an ikusitako espezieen zerrenda eta kopuruak, zuzenean eBird aplikazioak ematen didan laburpena moztitsatsita.
- Behatutako espezieak: 243
- Zenbatutako hegaztiak: 39.968
- Gordetako behaketa-zerrendak: 207
- Espezierik ugarienak:
- Maiztasunean (espezierik arruntenak): hormatxoria, zozoa, enara, txantxangorria, belabeltza, buztanzuria, kardantxiloa, basahatea, pitxartxar burubeltza, txepetxa, buztangorria eta txonta.
- Kopurutan (ale gehien zenbatu ditudanak): kopetazuriak, arabazozoak, flamenkoak, kaio hankahoriak, zertzetak, beltzaranak, fulmar kaioak, basahateak eta antxeta mokogorriak.
- Maiztasunean (espezierik arruntenak): hormatxoria, zozoa, enara, txantxangorria, belabeltza, buztanzuria, kardantxiloa, basahatea, pitxartxar burubeltza, txepetxa, buztangorria eta txonta.
- Euskal Herrian: 160 espezie:
- Gipuzkoan 121;
- Bizkaian 104;
- Nafarroan 96;
- Iparraldean (*Akitaniako datuak) 77;
- Araban 72.
Pottorro mokolodia (Alca torda)
Kurlinta bekainduna (Numenius phaeopus)
Eta hona hemen 2019an behatutako eta zenbatutako espezie guztien zerrenda eta kopuruak.
Antzara hankagorrizta - Anser anser | 805 |
Beltxarga - Cygnus olor | 41 |
Paita arrunta - Tadorna tadorna | 30 |
Ahate mokozabala - Spatula clypeata | 362 |
Ipar-ahatea - Mareca strepera | 317 |
Ahate txistularia - Mareca penelope | 238 |
Basahatea - Anas platyrhynchos | 1350 |
Ahate buztanluzea - Anas acuta | 319 |
Zertzeta arrunta - Anas crecca | 1646 |
Zertzeta marmolairea - Marmaronetta angustirostris | 11 |
Ahate gorrizta - Netta rufina | 105 |
Murgilari arrunta - Aythya ferina | 273 |
Murgilari lepokoduna - Aythya collaris | 1 |
Murgilari arrea - Aythya nyroca | 7 |
Murgilari mottoduna - Aythya fuligula | 54 |
Eiderra - Somateria mollissima | 61 |
Zerra ertaina - Mergus serrator | 7 |
Ahate buruzuria - Oxyura leucocephala | 80 |
Galeperra - Coturnix coturnix | 8 |
Eper gorria - Alectoris rufa | 15 |
Faisaia - Phasianus colchicus | 8 |
Flamenkoa - Phoenicopterus roseus | 1979 |
Txinlinporta txikia - Tachybaptus ruficollis | 149 |
Murgil lepagorria - Podiceps grisegena | 1 |
Murgil handia - Podiceps cristatus | 61 |
Txinlinporta lepabeltza - Podiceps nigricollis | 8 |
Haitz-usoa - Columba livia | 251 |
Pagausoa - Columba palumbus | 126 |
Usapal europarra - Streptopelia turtur | 3 |
Usapal turkiarra - Streptopelia decaocto | 102 |
Ganga azpizuria - Pterocles alchata | 6 |
Basoilo txikia - Tetrax tetrax | 1 |
Kukua - Cuculus canorus | 13 |
Sorbeltz arrunta - Apus apus | 793 |
Sorbeltz arrea - Apus pallidus | 1 |
Uroilanda arrunta - Rallus aquaticus | 18 |
Uroilo arrunta - Gallinula chloropus | 195 |
Kopetazuri arrunta - Fulica atra | 3622 |
Kopetazuri gandorduna - Fulica cristata | 20 |
Uroilo urdina - Porphyrio porphyrio | 271 |
Kurriloa - Grus grus | 553 |
Zankaluzea - Himantopus himantopus | 373 |
Abozeta - Recurvirostra avosetta | 428 |
Itsas-mika - Haematopus ostralegus | 728 |
Txirri grisa - Pluvialis squatarola | 106 |
Hegabera - Vanellus vanellus | 320 |
Txirritxo hankabeltza - Charadrius alexandrinus | 13 |
Txirritxo handia - Charadrius hiaticula | 123 |
Txirritxo txikia - Charadrius dubius | 7 |
Kurlinta bekainduna - Numenius phaeopus | 20 |
Kurlinta handia - Numenius arquata | 296 |
Kuliska gorria - Limosa lapponica | 35 |
Kuliska buztanbeltza - Limosa limosa | 119 |
Harri-iraularia - Arenaria interpres | 99 |
Txirri kurlinta - Calidris ferruginea | 200 |
Txirri zuria - Calidris alba | 15 |
Txirri arrunta - Calidris alpina | 315 |
Txirri txikia - Calidris minuta | 24 |
Istingorra - Gallinago gallinago | 22 |
Kuliska txikia - Actitis hypoleucos | 35 |
Kuliska handia - Tringa ochropus | 11 |
Kuliska zuria - Tringa nebularia | 147 |
Bernagorria - Tringa totanus | 120 |
Pratinkola - Glareola pratincola | 40 |
Marikaka handia - Stercorarius skua | 35 |
Marikaka isatslaburra - Stercorarius parasiticus | 23 |
Martina - Uria aalge | 1127 |
Pottorroa - Alca torda | 642 |
Pottorro hegalzuria - Cepphus grylle | 44 |
Lanpernamuxua - Fratercula arctica | 354 |
Antxeta hankabeltza - Rissa tridactyla | 113 |
Antxeta mokozorrotza - Chroicocephalus genei | 33 |
Antxeta mokogorria - Chroicocephalus ridibundus | 1104 |
Kaio burubeltza - Ichthyaetus melanocephalus | 6 |
Audouin kaioa - Ichthyaetus audouinii | 1 |
Kaio mokohoria - Larus canus | 342 |
Kaio hauskara - Larus argentatus | 124 |
Kaio hankahoria - Larus michahellis | 1684 |
Kaio iluna - Larus fuscus | 29 |
Kaio beltza - Larus marinus | 118 |
Txenada txikia - Sternula albifrons | 58 |
Txenada mokobeltza - Gelochelidon nilotica | 10 |
Itsas enara beltza - Chlidonias niger | 8 |
Itsas enara musuzuria - Chlidonias hybrida | 290 |
Txenada arrunta - Sterna hirundo | 12 |
Ipar-txenada - Sterna paradisaea | 221 |
Txenada hankabeltza - Thalasseus sandvicensis | 21 |
Aliota txikia - Gavia stellata | 5 |
Aliota handia - Gavia immer | 1 |
Fulmar kaioa - Fulmarus glacialis | 1496 |
Gabai balearra - Puffinus mauretanicus | 2 |
Zikoina zuria - Ciconia ciconia | 327 |
Zanga arrunta - Morus bassanus | 88 |
Ubarroi handia - Phalacrocorax carbo | 238 |
Ubarroi mottoduna - Phalacrocorax aristotelis | 110 |
Txori zezena - Ixobrychus minutus | 4 |
Koartza hauskara - Ardea cinerea | 192 |
Koartza gorria - Ardea purpurea | 26 |
Koartza zuria - Ardea alba | 87 |
Koartzatxo txikia - Egretta garzetta | 262 |
Koartzatxo itzaina - Bubulcus ibis | 711 |
Koartzatxo karramarrozalea - Ardeola ralloides | 13 |
Amiltxori arrunta - Nycticorax nycticorax | 122 |
Beltzarana - Plegadis falcinellus | 1515 |
Ibis sakratua - Threskiornis aethiopicus | 1 |
Ibis ermitaua - Geronticus eremita | 15 |
Mokozabala - Platalea leucorodia | 193 |
Arrano arrantzalea - Pandion haliaetus | 5 |
Elano urdina - Elanus caeruleus | 1 |
Sai zuria - Neophron percnopterus | 10 |
Zapelatz liztorjalea - Pernis apivorus | 1 |
Sai arrea - Gyps fulvus | 392 |
Arrano sugezalea - Circaetus gallicus | 1 |
Arrano txikia - Hieraaetus pennatus | 5 |
Zingira-mirotza - Circus aeruginosus | 24 |
Mirotz zuria - Circus cyaneus | 2 |
Mirotz urdina - Circus pygargus | 1 |
Gabiraia - Accipiter nisus | 2 |
Miru gorria - Milvus milvus | 59 |
Miru beltza - Milvus migrans | 88 |
Zapelatz arrunta - Buteo buteo | 51 |
Apo-hontza - Otus scops | 1 |
Mozolo txikia - Athene noctua | 2 |
Urubia - Strix aluco | 4 |
Zingira-hontza - Asio flammeus | 1 |
Argioilarra - Upupa epops | 7 |
Ur-martina - Alcedo atthis | 17 |
Erlatxoria - Merops apiaster | 139 |
Lepitzulia - Jynx torquilla | 1 |
Okil handia - Dendrocopos major | 10 |
Okil txikia - Dryobates minor | 1 |
Okil berde europarra - Picus viridis | 2 |
Okil berde iberiarra - Picus sharpei | 48 |
Naumann belatza - Falco naumanni | 15 |
Belatz gorria - Falco tinnunculus | 34 |
Belatz txikia - Falco columbarius | 4 |
Zuhaitz-belatza - Falco subbuteo | 2 |
(..) - Psittacula krameri | 15 |
(..) - Myiopsitta monachus | 7 |
Urretxoria - Oriolus oriolus | 1 |
Antzandobi arrunta - Lanius collurio | 37 |
Antzandobi handia - Lanius meridionalis | 6 |
Antzandobi kaskagorria - Lanius senator | 11 |
Eskinosoa - Garrulus glandarius | 31 |
Mika urdina - Cyanopica cooki | 9 |
Mika arrunta - Pica pica | 82 |
Belatxinga mokogorria - Pyrrhocorax pyrrhocorax | 279 |
Belatxinga mokohoria - Pyrrhocorax graculus | 332 |
Bele txikia - Corvus monedula | 98 |
Ipar-belea - Corvus frugilegus | 205 |
Belabeltza - Corvus corone | 282 |
Bele txanoduna - Corvus cornix | 20 |
Erroia - Corvus corax | 36 |
Pinu-kaskabeltza - Periparus ater | 49 |
Amilotx mottoduna - Lophophanes cristatus | 17 |
Kaskabeltz txikia - Poecile palustris | 16 |
Amilotx urdina - Cyanistes caeruleus | 21 |
Kaskabeltz handia - Parus major | 117 |
Txoriandre arrunta - Calandrella brachydactyla | 2 |
Kalandria - Melanocorypha calandra | 192 |
Txoriandre pispoleta - Alaudala rufescens | 13 |
Pirripioa - Lullula arborea | 25 |
Hegatxabala - Alauda arvensis | 89 |
Kutturlio mokolaburra - Galerida theklae | 2 |
Kutturlio arrunta - Galerida cristata | 149 |
Tximutxa - Panurus biarmicus | 2 |
Ihitxoria - Cisticola juncidis | 163 |
Mendebaldeko sasi-txori zurizta - Iduna opaca | 5 |
Sasi-txori arrunta - Hippolais polyglotta | 12 |
Benarriz arrunta - Acrocephalus schoenobaenus | 11 |
Lezkari arrunta - Acrocephalus scirpaceus | 37 |
Lezkari karratxina - Acrocephalus arundinaceus | 14 |
Benarriz gorrizta - Locustella luscinioides | 2 |
Uhalde-enara - Riparia riparia | 427 |
Haitz-enara - Ptyonoprogne rupestris | 97 |
Enara arrunta - Hirundo rustica | 649 |
Enara ipurgorria - Cecropis daurica | 15 |
Enara azpizuria - Delichon urbicum | 350 |
Txio lepazuria - Phylloscopus bonelli | 3 |
Txio horia - Phylloscopus trochilus | 7 |
Txio arrunta - Phylloscopus collybita | 59 |
Txio iberiarra - Phylloscopus ibericus | 38 |
Errekatxindorra - Cettia cetti | 99 |
Buztanluzea - Aegithalos caudatus | 34 |
Txinbo kaskabeltza - Sylvia atricapilla | 56 |
Baso-txinboa - Sylvia borin | 1 |
Txinbo burubeltza - Sylvia melanocephala | 25 |
Etze-txinboa - Sylvia undata | 16 |
Mendi-erregetxoa - Regulus regulus | 5 |
Erregetxo bekainzuria - Regulus ignicapilla | 45 |
Harkaitz-txoria - Tichodroma muraria | 1 |
Garrapoa - Sitta europaea | 15 |
Gerri-txoria - Certhia brachydactyla | 32 |
Txepetxa - Troglodytes troglodytes | 120 |
Ur-zozoa - Cinclus cinclus | 3 |
Arabazozo pikarta - Sturnus vulgaris | 248 |
Arabazozo beltza - Sturnus unicolor | 111 |
Garraztarroa - Turdus viscivorus | 37 |
Birigarroa - Turdus philomelos | 68 |
Birigarro txikia - Turdus iliacus | 32 |
Zozoa - Turdus merula | 181 |
Zorzal real - Turdus pilaris | 3 |
Zozo paparzuria - Turdus torquatus | 1 |
Euli-txori grisa - Muscicapa striata | 3 |
Txantxangorria - Erithacus rubecula | 221 |
Urretxindorra - Luscinia megarhynchos | 29 |
Euli-txori beltza - Ficedula hypoleuca | 14 |
Buztangorri argia - Phoenicurus phoenicurus | 6 |
Buztangorri iluna - Phoenicurus ochruros | 118 |
Pitxartxar nabarra - Saxicola rubetra | 2 |
Pitxartxar burubeltza - Saxicola rubicola | 188 |
Buztanzuri arrunta - Oenanthe oenanthe | 29 |
Buztanzuri horia - Oenanthe hispanica | 2 |
Estrilda - Estrilda astrild | 3 |
Mendi-tuntuna - Prunella collaris | 10 |
Tuntun arrunta - Prunella modularis | 68 |
Etxe-txolarrea - Passer domesticus | 1029 |
Txolarre iluna - Passer hispaniolensis | 181 |
Landa-txolarrea - Passer montanus | 14 |
Elur-txonta - Montifringilla nivalis | 1 |
Buztanikara horia - Motacilla cinerea | 14 |
Larre-buztanikara - Motacilla flava | 60 |
Buztanikara zuria - Motacilla alba | 174 |
Negu-txirta - Anthus pratensis | 244 |
Uda-txirta - Anthus trivialis | 5 |
Mendi-txirta - Anthus spinoletta | 40 |
Itsas txirta - Anthus petrosus | 9 |
Txonta - Fringilla coelebs | 466 |
Gailupa - Pyrrhula pyrrhula | 9 |
Txorrua - Chloris chloris | 121 |
Txoka mokohoria - Linaria flavirostris | 8 |
Txoka arrunta - Linaria cannabina | 531 |
Kardantxiloa - Carduelis carduelis | 336 |
Mendi-txorrua - Carduelis citrinella | 2 |
Txirriskila - Serinus serinus | 114 |
Tarina - Spinus spinus | 21 |
Elur-berdantza - Plectrophenax nivalis | 1 |
Gari-berdantza - Emberiza calandra | 435 |
Mendi-berdantza - Emberiza cia | 3 |
Hesi-berdantza - Emberiza cirlus | 4 |
Berdantza horia - Emberiza citrinella | 7 |
Zingira-berdantza - Emberiza schoeniclus | 31 |
Uroilo urdina (Porphyrio porphyrio)
Koartza zuria (Ardea alba)
Miru beltza (Milvus migrans)
Mendi-tuntuna (Prunella collaris)
Txantxangorria (Erithacus rubecula)
Koartzatxo txikia (Egretta garzetta)
Txilinporta txikia (Tachybaptus ruficollis)
Amiltxori arrunta (Nyticorax nycticorax)
Lanpernamuxua (Fratercula arctica)
Lanpernamuxua (Fratercula arctica)
Fulmar kaioa (Fulmarus glacialis)