2018an behatutako hegaztien zerrenda #eBird
Urte gora-beheratsua izan da 2018a txori-behaketei dagokionez (gogotsu tarteka, ezinean beste batzuetan), baina une eta kopuru politak laga dizkit. Azken urteotako ohiturari jarraituz (2014, 2015, 2016 eta 2017), hementxe laburbiltzen dut azkenengo 12 hilabeteotan behatutako (eta eBird aplikazioari esker zenbatutako) hegaztien zerrenda.
Euskal Herritik kanpo gutxi ibili naiz aurtengoan (Monegrosera egindako txangoa da irteerarik aipagarriena), baina batzuetan etxean bertan ere egiten dira ezusteko behaketak, sukaldeko txio arrunta, Iurretan kumatu den enara ipurgorria eta Unbeko okil beltzak lekuko. Bestalde, sekula ikusi gabe nituen 5 espezie ere ikusi ditut 2018an, horiek bai gehienak Euskal Herritik kanpo: itsas-txirta (Anthus petrosus) Eskozian, txolarre italiarra (Passer italiae) eta sorbeltz arrea (Apus pallidus) Italian, zozo-txinboa (Sylvia hortensis) Monegroetan eta murgilari lepokoduna (Aythya collaris) Nafarroako Pitillasen.
2018an zehar ikusitako hegaztien laburpena #eBird
Hauxe, beraz, 2018an ikusitako espezieen zerrenda eta kopuruak. Izenak gaztelaniaz, zuzenean eBirdek ematen dituen moduan (euskarazkoak gehitzeko eskaera eginda daukagu; ea erantzuna noiz datorren...).
- Espezieak: 216
- Zenbatutako hegaztiak: 16.951
- Euskal Herrian: 170 espezie
- Gipuzkoan 130;
- Bizkaian 101;
- Nafarroan 99;
- Araban 70.
Ánsar común (Anser anser) | 54 |
Ánsar piquicorto (Anser brachyrhynchus) | 2 |
Barnacla carinegra (Branta bernicla) | 35 |
Barnacla cariblanca (Branta leucopsis) | 5 |
Cisne vulgar (Cygnus olor) | 15 |
Cisne negro (Cygnus atratus) | 1 |
Tarro blanco (Tadorna tadorna) | 160 |
Pato criollo (Cairina moschata, domestic type) | 3 |
Cerceta carretona (Spatula querquedula) | 5 |
Cuchara común (Spatula clypeata) | 57 |
Ánade friso (Mareca strepera) | 420 |
Silbón europeo (Mareca penelope) | 547 |
Ánade azulón (Anas platyrhynchos) | 977 |
Ánade rabudo (Anas acuta) | 24 |
Cerceta común (Anas crecca) | 246 |
Pato colorado (Netta rufina) | 2 |
Porrón europeo (Aythya ferina) | 36 |
Porrón acollarado (Aythya collaris) | 1 |
Porrón moñudo (Aythya fuligula) | 10 |
Eider común (Somateria mollissima) | 121 |
Negrón común (Melanitta nigra) | 100 |
Porrón osculado (Bucephala clangula) | 1 |
Serreta mediana (Mergus serrator) | 1 |
Pavo real común (Pavo cristatus) | 10 |
Codorniz común (Coturnix coturnix) | 11 |
Perdiz roja (Alectoris rufa) | 10 |
Faisán vulgar (Phasianus colchicus) | 1 |
Zampullín común (Tachybaptus ruficollis) | 81 |
Somormujo lavanco (Podiceps cristatus) | 41 |
Zampullín cuellinegro (Podiceps nigricollis) | 18 |
Paloma bravía (Columba livia) | 307 |
Paloma torcaz (Columba palumbus) | 145 |
Tórtola turca (Streptopelia decaocto) | 75 |
Ganga ibérica (Pterocles alchata) | 2 |
Ganga ortega (Pterocles orientalis) | 21 |
Cuco común (Cuculus canorus) | 15 |
Vencejo real (Apus melba) | 171 |
Vencejo común (Apus apus) | 701 |
Vencejo pálido (Apus pallidus) | 1 |
Rascón europeo (Rallus aquaticus) | 10 |
Gallineta común (Gallinula chloropus) | 150 |
Focha común (Fulica atra) | 459 |
Alcaraván común (Burhinus oedicnemus) | 8 |
Cigüeñuela común (Himantopus himantopus) | 30 |
Avoceta común (Recurvirostra avosetta) | 2 |
Ostrero euroasiático (Haematopus ostralegus) | 164 |
Chorlito gris (Pluvialis squatarola) | 17 |
Avefría europea (Vanellus vanellus) | 789 |
Chorlitejo grande (Charadrius hiaticula) | 78 |
Chorlitejo chico (Charadrius dubius) | 10 |
Zarapito trinador (Numenius phaeopus) | 11 |
Zarapito real (Numenius arquata) | 50 |
Aguja colipinta (Limosa lapponica) | 2 |
Aguja colinegra (Limosa limosa) | 10 |
Vuelvepiedras común (Arenaria interpres) | 83 |
Combatiente (Calidris pugnax) | 1 |
Correlimos tridáctilo (Calidris alba) | 1 |
Correlimos común (Calidris alpina) | 197 |
Agachadiza común (Gallinago gallinago) | 18 |
Andarríos chico (Actitis hypoleucos) | 42 |
Andarríos grande (Tringa ochropus) | 11 |
Archibebe claro (Tringa nebularia) | 130 |
Archibebe común (Tringa totanus) | 185 |
Alca común (Alca torda) | 1 |
Gaviota tridáctila (Rissa tridactyla) | 7 |
Gaviota reidora (Chroicocephalus ridibundus) | 767 |
Gaviota cabecinegra (Ichthyaetus melanocephalus) | 6 |
Gaviota cana (Larus canus) | 2 |
Gaviota argéntea (Larus argentatus) | 4 |
Gaviota patiamarilla (Larus michahellis) | 677 |
Gaviota sombría (Larus fuscus) | 27 |
Gavión atlántico (Larus marinus) | 52 |
Charrán común (Sterna hirundo) | 1 |
Charrán patinegro (Thalasseus sandvicensis) | 7 |
Colimbo grande (Gavia immer) | 1 |
Cigüeña blanca (Ciconia ciconia) | 55 |
Alcatraz atlántico (Morus bassanus) | 167 |
Cormorán pigmeo (Microcarbo pygmeus) | 2 |
Cormorán grande (Phalacrocorax carbo) | 249 |
Cormorán moñudo (Phalacrocorax aristotelis) | 9 |
Garza real (Ardea cinerea) | 99 |
Garza imperial (Ardea purpurea) | 2 |
Garceta grande (Ardea alba) | 12 |
Garceta común (Egretta garzetta) | 104 |
Garcilla bueyera (Bubulcus ibis) | 258 |
Martinete común (Nycticorax nycticorax) | 9 |
Morito común (Plegadis falcinellus) | 17 |
Espátula común (Platalea leucorodia) | 23 |
Águila pescadora (Pandion haliaetus) | 2 |
Elanio común (Elanus caeruleus) | 1 |
Quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) | 1 |
Alimoche común (Neophron percnopterus) | 8 |
Abejero europeo (Pernis apivorus) | 4 |
Buitre leonado (Gyps fulvus) | 191 |
Águila calzada (Hieraaetus pennatus) | 4 |
Águila real (Aquila chrysaetos) | 6 |
Aguilucho lagunero occidental (Circus aeruginosus) | 17 |
Aguilucho pálido (Circus cyaneus) | 1 |
Aguilucho cenizo (Circus pygargus) | 5 |
Gavilán común (Accipiter nisus) | 4 |
Milano real (Milvus milvus) | 12 |
Milano negro (Milvus migrans) | 18 |
Busardo ratonero (Buteo buteo) | 46 |
Mochuelo europeo (Athene noctua) | 4 |
Búho chico (Asio otus) | 1 |
Abubilla común (Upupa epops) | 10 |
Martín pescador común (Alcedo atthis) | 16 |
Abejaruco europeo (Merops apiaster) | 40 |
Torcecuello euroasiático (Jynx torquilla) | 4 |
Pico picapinos (Dendrocopos major) | 5 |
Pico menor (Dryobates minor) | 2 |
Pito real (Picus viridis) | 40 |
Picamaderos negro (Dryocopus martius) | 1 |
Cernícalo primilla (Falco naumanni) | 9 |
Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) | 14 |
Alcotán europeo (Falco subbuteo) | 1 |
Halcón peregrino (Falco peregrinus) | 4 |
Cotorra argentina (Myiopsitta monachus) | 20 |
Alcaudón dorsirrojo (Lanius collurio) | 10 |
Alcaudón real (Lanius meridionalis) | 9 |
Alcaudón común (Lanius senator) | 2 |
Oropéndola europea (Oriolus oriolus) | 3 |
Arrendajo euroasiático (Garrulus glandarius) | 19 |
Urraca común (Pica pica) | 137 |
Chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax) | 71 |
Chova piquigualda (Pyrrhocorax graculus) | 90 |
Grajilla occidental (Corvus monedula) | 63 |
Graja (Corvus frugilegus) | 4 |
Corneja negra (Corvus corone) | 201 |
Corneja cenicienta (Corvus cornix) | 40 |
Cuervo grande (Corvus corax) | 10 |
Bigotudo (Panurus biarmicus) | 2 |
Terrera común (Calandrella brachydactyla) | 14 |
Calandria común (Melanocorypha calandra) | 124 |
Alondra ricotí (Chersophilus duponti) | 1 |
Terrera marismeña (Alaudala rufescens) | 41 |
Alondra común (Alauda arvensis) | 2 |
Cogujada montesina (Galerida theklae) | 3 |
Cogujada común (Galerida cristata) | 18 |
Avión zapador (Riparia riparia) | 150 |
Avión roquero (Ptyonoprogne rupestris) | 29 |
Golondrina común (Hirundo rustica) | 592 |
Golondrina dáurica (Cecropis daurica) | 5 |
Avión común (Delichon urbicum) | 273 |
Carbonero garrapinos (Periparus ater) | 32 |
Herrerillo capuchino (Lophophanes cristatus) | 11 |
Carbonero palustre (Poecile palustris) | 4 |
Herrerillo común (Cyanistes caeruleus) | 47 |
Carbonero común (Parus major) | 111 |
Pájaro moscón europeo (Remiz pendulinus) | 7 |
Mito común (Aegithalos caudatus) | 47 |
Trepador azul (Sitta europaea) | 8 |
Agateador europeo (Certhia brachydactyla) | 41 |
Chochín común (Troglodytes troglodytes) | 106 |
Mirlo acuático europeo (Cinclus cinclus) | 5 |
Reyezuelo sencillo (Regulus regulus) | 4 |
Reyezuelo listado (Regulus ignicapilla) | 41 |
Cetia ruiseñor (Cettia cetti) | 111 |
Mosquitero papialbo (Phylloscopus bonelli) | 5 |
Mosquitero musical (Phylloscopus trochilus) | 3 |
Mosquitero común (Phylloscopus collybita) | 64 |
Mosquitero ibérico (Phylloscopus ibericus) | 51 |
Mosquitero sp. (Phylloscopus sp.) | 5 |
Zarcero políglota (Hippolais polyglotta) | 24 |
Carricerín común (Acrocephalus schoenobaenus) | 1 |
Carricero común (Acrocephalus scirpaceus) | 8 |
Carricero tordal (Acrocephalus arundinaceus) | 20 |
Cistícola buitrón (Cisticola juncidis) | 30 |
Curruca capirotada (Sylvia atricapilla) | 71 |
Curruca mosquitera (Sylvia borin) | 2 |
Curruca mirlona occidental (Sylvia hortensis) | 1 |
Curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala) | 6 |
Curruca zarcera (Sylvia communis) | 1 |
Curruca rabilarga (Sylvia undata) | 9 |
Papamoscas gris (Muscicapa striata) | 4 |
Petirrojo europeo (Erithacus rubecula) | 165 |
Ruiseñor común (Luscinia megarhynchos) | 109 |
Ruiseñor pechiazul (Luscinia svecica) | 1 |
Papamoscas cerrojillo (Ficedula hypoleuca) | 8 |
Colirrojo real (Phoenicurus phoenicurus) | 10 |
Colirrojo tizón (Phoenicurus ochruros) | 70 |
Tarabilla norteña (Saxicola rubetra) | 9 |
Tarabilla común europea (Saxicola rubicola) | 69 |
Collalba gris (Oenanthe oenanthe) | 14 |
Collalba rubia (Oenanthe hispanica) | 4 |
Zorzal charlo (Turdus viscivorus) | 13 |
Zorzal común (Turdus philomelos) | 41 |
Zorzal alirrojo (Turdus iliacus) | 7 |
Mirlo común (Turdus merula) | 224 |
Zorzal real (Turdus pilaris) | 1 |
Estornino pinto (Sturnus vulgaris) | 100 |
Estornino negro (Sturnus unicolor) | 200 |
Estornino pinto/negro (Sturnus vulgaris/unicolor) | 821 |
Acentor común (Prunella modularis) | 22 |
Lavandera cascadeña (Motacilla cinerea) | 17 |
Lavandera boyera (Motacilla flava) | 8 |
Lavandera blanca (Motacilla alba) | 121 |
Bisbita campestre (Anthus campestris) | 1 |
Bisbita pratense (Anthus pratensis) | 190 |
Bisbita arbóreo (Anthus trivialis) | 16 |
Bisbita alpino (Anthus spinoletta) | 30 |
Bisbita costero (Anthus petrosus) | 1 |
Pinzón vulgar (Fringilla coelebs) | 527 |
Pinzón real (Fringilla montifringilla) | 4 |
Picogordo común (Coccothraustes coccothraustes) | 1 |
Camachuelo común (Pyrrhula pyrrhula) | 11 |
Verderón común (Chloris chloris) | 48 |
Pardillo común (Linaria cannabina) | 157 |
Jilguero europeo (Carduelis carduelis) | 231 |
Serín verdecillo (Serinus serinus) | 142 |
Jilguero lúgano (Spinus spinus) | 13 |
Escribano triguero (Emberiza calandra) | 72 |
Escribano soteño (Emberiza cirlus) | 9 |
Escribano palustre (Emberiza schoeniclus) | 8 |
Gorrión común (Passer domesticus) | 657 |
Gorrión italiano (Passer italiae) | 40 |
Gorrión molinero (Passer montanus) | 25 |
Gorrión chillón (Petronia petronia) | 1 |
GUZTIRA | 16951 |
Belchiteko ordokiak.