SACIN programa, 2025/2026: beste urtebete Eibar inguruan bizi diren hegazti negutarren jarraipena egiten #SACIN
Urteak joan eta urteak etorri, bada neguro errepikatzen den hitzordu bat: SACIN programa (Seguimiento de Aves Comunes en Invierno). SEO/BirdLife elkarteak koordinatutako ekimen honek negua gurean igarotzen duten hegazti ohikoenen populazioak aztertzea du helburu. Nire kasuan, duela 12 urte inguru hasi nintzen zeregin honetan, udan egiten den SACRE (Seguimiento de Aves Comunes Reproductoras) programarekin batera.
Ikus hemen aurreko urte batzuetako datuak: 2015, 2016, 2017, 2018 eta 2023.
Nola egiten da hegazti negutarren jarraipena?
Metodologia zehatza du SACIN programak, baina zailtasun teknikorik gabea. WN4080 lauki topografikoa da nire azterketa-eremua (Eibar-Markina-Elgoibar), eta 10x10 kilometroko azalera hartzen duen paraje horretan 500 metroko 8 ibilbide ditut markatuta. Trantsektu horiek WN4080 laukian ditugun habitaten lagin adierazgarria biltzen dute eta bertan aurkitzen ditudan hegaztiak apuntatzea da kontua, 500 metroko ibilbide bakoitzean 15 minutu igarota. Neguan zehar bi bisita egiten ditut (bata abenduan eta bestea urtarrilean), eta ikusten edo entzuten ditudan hegazti guztiak zenbatu behar ditut.
Sautsin hasi, Aasua errekan barrena Mandiola aldera igo, eta handik Santa Kurutz eta Usartzatik igarota, Kalamua tontorrean amaitzen dut. Bi orduko lantxoan (4 kilometro inguru), habitat ezberdinak zeharkatzen ditut:
- Herriaren kanpoaldea eta herrigunea.
- Baso mistoak.
- Landaketak (pinu- eta eukalipto-landaketak).
- Baserri inguruko landazabalak eta mendialdea.
- Kalamua inguruko mendi-tontor eta zelaiak.
Begirada bat nire koadernoari: Zer ikusi dugu aurten?
2025/2026 neguan nire ibilbidean 31 espezie identifikatu ditut eta 333 txori zenbatu. Horietako batzuk oso ugariak izan dira. Esate baterako, txantxangorria (Erithacus rubecula) eta negu-txirta (Anthus pratensis) izan dira nagusi, 60 ale ingururekin bakoitza. Haiekin batera, zozoek (25) eta kaskabeltz handiek (18) ere ez dute hutsik egin Eibarko bazterretan.
Baina SACIN programak urtero izaten du ezustekoren bat, espezie berriren bat agertu delako edo ohikoak agertzen ez direlako. Aurten, harrigarria bada ere, ez dut zapelatzik, mikarik edota gailuparik ikusi. Gure herrian nahiko arruntak diren okil handia, pagausoa eta txirriskila ere faltan bota ditut zerrendan. SACIN programatik kanpo bai, baina ibilbideetan bertan ez ditut behatu.
Aldiz, opari txikiak ere utzi dizkit aurtengoak, batez ere okil beltz dotore bat, azkenaldian Eibar inguruan ugaritzen ari dena, baina SACIN programan behatu gabe neukana. Azken batean, horixe izaten da jarraipen-programa hauen alderdirik kitzikagarriena, negu bakoitza ezberdina dela eta naturak beti duela sorpresaren bat gordeta edozein zuhaitzen ostean.
Zientzia hiritarra: Zure ahaleginak balio du
Txorizalea bazara, SACIN eta SACRE bezalako zientzia hiritarreko programak izan daitezke zure zaletasuna bideratzeko aukeretako bat. Edo Aranzadiren Zapelatz programa, bestela. Naturaz gozatzen duzun bitartean, zientziarentzat eta hegaztien ezagutzarentzat interesgarriak diren datuak bildu ditzakezu. Zure behaketak eBird eta Ornitho bezalako webguneetan txertatzeak ere garrantzi berezia dauka, eta euskaraz dituzu biak!
Naturaz gozatu nahi? Jarri prismatikoak lepoan eta bihurtu zure ibilaldiak zientzia!
SACIN 2025/2026 (Eibar WN4080), emaitzak
Hona hemen aurten behatutako espezie eta alee zerrenda.
- Ubarroi handia (Phalacrocorax carbo): 1
- Ahate musketaduna (Cairina moschata): 2
- Basahatea (Anas platyrhynchos): 40
- Etxe-usoa (Columba livia domestica): 14
- Okil berde iberiarra (Picus sharpei): 1
- Okil beltza (Dryocopus martius): 1
- Negu-txirta (Anthus pratensis): 61
- Buztanikara horia (Motacilla cinerea): 2
- Buztanikara zuria (Motacilla alba): 5
- Txepetxa (Troglodytes troglodytes): 13
- Txantxangorria (Erithacus rubecula): 58
- Buztangorri iluna (Phoenicurus ochruros): 1
- Pitxartxar burubeltza (Saxicola rubicola): 3
- Zozoa (Turdus merula): 25
- Birigarroa (Turdus philomelos): 7
- Birigarro txikia (Turdus iliacus): 2
- Txinbo kaskabeltza (Sylvia atricapilla): 1
- Txio arrunta (Phylloscopus collybita): 3
- Erregetxo bekainzuria (Regulus ignicapilla) : 10
- Buztanluzea (Aegithalos caudatus): 6
- Amilotx mottoduna (Lophophanes cristatus): 2
- Pinu-kaskabeltza (Periparus ater): 3
- Amilotx urdina (Cyanistes caeruleus): 2
- Kaskabeltz handia (Parus major): 18
- Garrapo eurasiarra (Sitta europaea): 4
- Gerri-txori arrunta (Certhia brachydactyla): 1
- Eskinosoa (Garrulus glandarius): 1
- Belabeltza (Corvus corone): 16
- Etxe-txolarrea (Passer domesticus): 18
- Txonta arrunta (Fringilla coelebs): 7
- Kardantxiloa (Carduelis carduelis): 5
Eta hauxe segida historikoaren laburpena. 53 espezie ezberdin izan dira 2014. urteaz geroztik.
| ESPEZIEA / WN48 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | GUZTIRA |
| Phalacrocorax carbo / Ubarroi handia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Ardea cinerea / Koartza hauskara | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Cairina moschata / Ahate musketaduna | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Anas platyrhynchos / Basahatea | 10 | 9 | 46 | 31 | 71 | 17 | 56 | 40 | 280 |
| Milvus milvus / Miru gorria | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Gyps fulvus / Sai arrea | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Buteo buteo / Zapelatz arrunta | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| Falco tinnunculus / Belatz gorria | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Gallinula chloropus / Uroilo arrunta | 0 | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 26 |
| Larus michahellis / Kaio hankahoria | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Columba livia / Etxe-usoa | 13 | 7 | 25 | 21 | 9 | 20 | 16 | 14 | 125 |
| Columba palumbus / Pagausoa | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Picus sharpei / Okil berde iberiarra | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 19 |
| Dryocopus martius / Okil beltza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Dendrocopos major / Okil handia | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Ptyonoprogne rupestris / Haitz-enara | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Anthus pratensis / Negu-txirta | 22 | 14 | 19 | 46 | 8 | 7 | 60 | 61 | 237 |
| Motacilla cinerea / Buztanikara horia | 0 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 18 |
| Motacilla alba / Buztanikara zuria | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | 5 | 31 |
| Cinclus cinclus / Ur-zozoa | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Troglodytes troglodytes / Txepetxa | 14 | 22 | 11 | 19 | 4 | 4 | 10 | 13 | 97 |
| Prunella modularis / Tuntun arrunta | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Erithacus rubecula / Txantxangorria | 33 | 29 | 26 | 28 | 25 | 23 | 31 | 58 | 253 |
| Phoenicurus ochruros / Buztangorri iluna | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Saxicola rubicola / Pitxartxar burubeltza | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 |
| Turdus merula / Zozo arrunta | 25 | 8 | 29 | 25 | 22 | 2 | 19 | 25 | 155 |
| Turdus philomelos / Birigarroa | 3 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 7 | 32 |
| Turdus iliacus / Birigarro txikia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Turdus viscivorus / Garraztarroa | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Cettia cetti / Errekatxindorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sylvia atricapilla / Txinbo kaskabeltza | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Phylloscopus collybita / Txio arrunta | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 18 |
| Regulus ignicapilla / Erregetxo bekainzuria | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 27 |
| Aegithalos caudatus / Buztanluze arrunta | 3 | 9 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | 31 |
| Poecile palustris / Kaskabeltz txikia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lophophanes cristatus / Amilotx mottoduna | 8 | 5 | 6 | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | 38 |
| Periparus ater / Pinu-kaskabeltza | 6 | 8 | 4 | 5 | 13 | 4 | 1 | 3 | 44 |
| Cyanistes caeruleus / Amilotx urdina | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 13 |
| Parus major / Kaskabeltz handia | 27 | 14 | 24 | 10 | 13 | 20 | 23 | 18 | 149 |
| Sitta europaea / Garrapo eurasiarra | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 23 |
| Certhia brachydactyla / Gerri-txori arrunta | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 21 |
| Garrulus glandarius / Eskinosoa | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 24 |
| Pica pica / Mika arrunta | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Corvus corone / Belabeltza | 15 | 20 | 14 | 19 | 17 | 11 | 24 | 16 | 136 |
| Corvus corax / Erroi handia | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Sturnus vulgaris / Arabazozo pikarta | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Passer domesticus / Etxe-txolarrea | 29 | 17 | 6 | 10 | 20 | 13 | 26 | 18 | 139 |
| Fringilla coelebs / Txonta arrunta | 15 | 28 | 29 | 18 | 15 | 16 | 8 | 7 | 136 |
| Serinus serinus / Txirriskila | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Carduelis carduelis / Kardantxiloa | 1 | 18 | 3 | 28 | 0 | 0 | 1 | 5 | 56 |
| Spinus spinus / Tarina | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 |
| Linaria cannabina / Txoka | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pyrrhula pyrrhula / Gailupa | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| GUZTIRA | 258 | 307 | 284 | 336 | 281 | 167 | 345 | 333 | 2311 |
