Hegazti negutarren jarraipena, 2016-2017 #SACIN
SEOk aspaldi antolatzen duen SACIN (Seguimiento de Aves Invernales) programaren bidez, negua gure inguruan igarotzen duten hegaztien jarraipena egiten da. Orain dela 3 denboraldi hasi nintzen ni proiektu horretan parte hartzen. Labur esanda, 500 metroko 8 trantsekto zentsatu behar dira, eta bertan ikusten/entzuten dituzun txori guztiak apuntatu (hemen metodologiaz ohar gehiago).
Aurten (2016-2017 neguan), 31 espezietako txoriak ikusi ditut eta guztira 284 ale zenbatu. Gutxi gora-behera, aurreko urteen antzera. Hiru urteak kontuan hartuta, guztira 44 txori-espezie aurkitu ditugu neguan Eibarren (konparaziorako, hemen 2014-2015 SACIN datuak eta 2015-2016 SACIN datuak). Hemen 3 urteotako laburpen-taula:
| Espeziea | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | Guztira |
| phalacrocorax carbo - ubarroia | 2 | 2 | ||
| ardea cinerea - koartza | 1 | 1 | ||
| anas platyrhynchos - basahatea | 10 | 9 | 46 | 65 |
| gyps fulvus - sai arrea | 7 | 7 | ||
| buteo buteo - zapelatza/abendua | 2 | 3 | 3 | 8 |
| falco tinnunculus - belatz gorria | 1 | 1 | ||
| gallinula chloropus - uroiloa | 1 | 5 | 6 | |
| larus michahellis - kaio hankahoria | 35 | 35 | ||
| columba livia - kale usoa | 13 | 7 | 25 | 45 |
| picus viridis - okil berdea | 5 | 1 | 4 | 10 |
| dendrocopos major - okil handia | 1 | 1 | 2 | |
| ptyonoprogne rupestris - haitz enara | 2 | 2 | ||
| anthus pratensis - negu-txirta | 22 | 14 | 19 | 55 |
| motacilla cinerea - buztanikara horia | 5 | 1 | 6 | |
| motacilla alba - buztanikara zuria | 4 | 3 | 7 | |
| cinclus cinclus - urzozoa | 2 | 2 | ||
| troglodytes troglodytes - txepetxa | 14 | 22 | 11 | 47 |
| prunella modularis - tuntuna | 2 | 2 | ||
| erithacus rubecula - txantxangorria | 33 | 29 | 26 | 88 |
| phoenicurus ochruros - buztangorria | 1 | 1 | ||
| saxicola rubicola - pitxartxarra | 1 | 1 | 2 | |
| turdus merula - zozoa | 25 | 8 | 29 | 62 |
| turdus philomelos - birigarroa | 3 | 8 | 3 | 14 |
| turdus iliacus - birigarro hegagorria | 3 | 3 | ||
| turdus viscivorus - garraztarroa | 4 | 1 | 2 | 7 |
| sylvia atricapilla - txinbo burubeltza | 2 | 2 | ||
| phylloscopus collybita - txioa | 1 | 4 | 1 | 6 |
| regulus ignicapilla - erregetxoa | 3 | 9 | 3 | 15 |
| aegithalos caudatus - buztanluzea | 3 | 9 | 3 | 15 |
| lophophanes cristatus - amilotx mottoduna | 8 | 5 | 6 | 19 |
| periparus ater - pinu-kaskabeltza | 6 | 8 | 4 | 18 |
| cyanistes caeruleus - amilotx urdina | 3 | 3 | ||
| parus major - kaskabeltz handia | 27 | 14 | 24 | 65 |
| sitta europaea - garrapoa | 1 | 1 | 4 | 6 |
| certhia brachydactyla - katanarra | 2 | 2 | 2 | 6 |
| garrulus glandarius - eskinosoa | 3 | 3 | 1 | 7 |
| corvus corone - belea | 15 | 20 | 14 | 49 |
| corvus corax - erroia | 2 | 2 | ||
| passer domesticus - hormatxoria | 29 | 17 | 6 | 52 |
| fringilla coelebs - txonta/paranda | 15 | 28 | 29 | 72 |
| serinus serinus - txirriskila | 1 | 1 | ||
| carduelis carduelis - kardantxiloa | 1 | 18 | 3 | 22 |
| carduelis spinus - tarina | 4 | 4 | ||
| pyrrhula pyrrhula - gailupa/frutabatzailea | 3 | 2 | 5 | |
| Espezieak guztira | 29 | 36 | 31 | 44 |
| Aleak guztira | 258 | 307 | 284 | 849 |
