Hegazti negutarren jarraipena, 2014-2015 #SACIN
SEO elkarteak urtero antolatzen du SACIN programa, hegazti negutar arrunten jarraipena egiteko. Helburua da negua Espainian igarotzen duten hegaztien jarraipena egitea, eta populazioen gora-beherak aztertzea.
Programan parte hartzeko, aztertu nahi duzun ingurua aukeratu behar duzu (nire kasuan WN4080 laukia) eta inguru horretan 500 metroko 8 ibilbide zehaztu. Ahal bada, 8 ibilbide horiek zure kuadrikula horretako habitaten adierazle izan behar dira. Behin ibilbideak aukeratuta, neguan zehar bi bisitaldi egin behar dira (abendutik otsailera), eta 8 ibilbide horietan ikusi eta entzuten diren hegazti guztiak kontatzen dira. Ibilbide bakoitza 15 minutuan egin behar da; guztira, 2-3 orduko lantxoa.
Nire kasuan, etxetik irten eta Kalamua tontorrera igotzen naiz, ia-ia zuzenean, ondorengo 8 ibilbide eta habitatak aztertuta:
- Auzoa edo herriaren kanpoaldea
- Herrigunea
- Baso mixtoa
- Baserri inguruko landazabalak (2)
- Pinadiak (2)
- Mendialdea
Aurten (2014-2015) ikusitako hegaztiak hauexek izan dira. Guztira 30 espezie (abenduan 26 espezie eta 155 txori; otsailean 21 espezie eta 109 txori). Ugarienak, espero zitekeen bezala, txantxangorria, kaskabeltza, zozoa, hormatxoria, txepetxa, belea, txitxia... Hedadurari dagokionez, duda barik, txantxangorria errege, aztertutako 16 ibilbideetatik 14tan agertu delako.
Urtebeteko datuek ez dute informazio handirik ematen, hala ere. Kontua da ibilbide berdina hainbat urtez egitea eta, horrela, jasotako datuak alderatu ahal izatea (laukiaren serie historikoarekin, eta beste lauki batzuekin). Nire kasuan lehenengo urtea izan da; esango dizuet 8-10 urte barru.
Hemen 2014-2015 neguko datu guztiak:
ex | trans | ex | trans | trans.total | ||
Anas platyrhynchos | Basahatea (aratia) | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Phalacrocorax carbo | Ubarroi handia | 2 | 1 | 1 | ||
Buteo buteo | Zapelaitza (abendua) | 2 | 2 | 2 | ||
Columba livia domestica | Etxusoa | 12 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Picus viridis | Okil berdea | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Garrulus glandarius | Eskinosoa (eskilasua) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Corvus corone | Belea | 9 | 4 | 6 | 4 | 8 |
Ptyonoprogne rupestris | Haitz enara | 2 | 1 | 1 | ||
Lophophanes cristatus | Amilotx mottoduna | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 |
Parus major | Kaskabeltz handia (burubaltza) | 15 | 5 | 12 | 4 | 9 |
Periparus ater | Pinu kaskabeltza | 6 | 2 | 2 | ||
Aegithalos caudatus | Buztanluzea | 5 | 1 | 1 | ||
Sitta europaea | Garrapoa (okiltxorixa) | 1 | 1 | 1 | ||
Certhia brachydactyla | Gerritxoria (katanarra) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Troglodytes troglodytes | Txepetxa | 10 | 6 | 4 | 4 | 10 |
Regulus ignicapilla | Erregetxo bekainzuria (piñu-txorixa) | 3 | 3 | 3 | ||
Phylloscopus collybita | Txio arrunta (txirixua) | 2 | 2 | 2 | ||
Prunella modularis | Tuntun arrunta (txoribaltza) | 2 | 2 | 2 | ||
Erithacus rubecula | Txantxangorria | 17 | 8 | 16 | 6 | 14 |
Saxicola rubicola | Pitxartxarra (txinbo karkarra) | 1 | 1 | 1 | ||
Turdus merula | Zozoa | 12 | 5 | 13 | 4 | 9 |
Turdus philomelos | Birigarroa | 4 | 3 | 3 | ||
Turdus iliacus | Birigarro hegagorria | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Turdus viscivorus | Garraztarroa (kaztarrua) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Motacilla alba | Buztanikara | 1 | 1 | 1 | ||
Anthus pratensis | Negu txirta (txitxixa) | 18 | 3 | 4 | 2 | 5 |
Fringilla coelebs | Txonta (parandia) | 7 | 4 | 9 | 3 | 7 |
Pyrrhula pyrrhula | Gailupa (frutabatzailia) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Carduelis carduelis | Kardantxiloa | 1 | 1 | 1 | ||
Passer domesticus | Txolarrea (hormatxorixa) | 15 | 2 | 14 | 3 | 5 |
155 | 109 |
Argazkia: Wikipedia