Hegazti negutarren jarraipena, 2015-2016 #SACIN
Iaz hasitakoaren bidetik, aurten ere SACIN programan hartu dut parte, SEO elkarteak urtero antolatzen duen hegazti negutar arrunten jarraipenean.
Iaz azaldu nuen hobeto metodologia, baina labur-labur esateko, 10*10 km-ko kuadrikula bat aukeratu behar da (nire kasuan Eibarkoa, WN4080 laukia) eta bertako hegaztiak behatu/kontatu behar dira, horretarako 500 metroko 8 ibilbide zentsatuz. Nire kasuan, etxetik irten eta Kalamua tontorrera igotzen naiz, ia-ia zuzenean (beheko mapan, 8 transektuen kokapena).
Espezie batzuk gora-behera, iazko datuen antzekoak izan ditugu aurten ere, guztira 307 txori, 36 espezietakoak. Aurten ere txantxangorria izan da errege, aztertutako 16 ibilbideetatik ia-ia guztietan agertu delako.
Honatx iazko eta aurtengo datuen laburpena:
| 2014/15 | 2015/16 | |
| Ubarroia | 2 | 0 |
| Koartza | 0 | 1 |
| Basahatea | 10 | 9 |
| Sai arrea | 0 | 7 |
| Zapelatza | 2 | 3 |
| Uroiloa | 0 | 1 |
| Kaio hankahoria | 0 | 35 |
| Etxusoa | 13 | 7 |
| Okil berdea | 5 | 1 |
| Okil handia | 0 | 1 |
| Haitz-enara | 2 | 0 |
| Negu txirta | 22 | 14 |
| Buztanikara horia | 0 | 5 |
| Buztanikara zuria | 0 | 4 |
| Txepetxa | 14 | 22 |
| Tuntuna | 2 | 0 |
| Txantxangorria | 33 | 29 |
| Buztangorria | 0 | 1 |
| Pitxartxarra | 1 | 0 |
| Zozoa | 25 | 8 |
| Birigarroa | 3 | 8 |
| Birigarro hegagorria | 3 | 0 |
| Karraztarroa | 4 | 1 |
| Txioa | 1 | 4 |
| Erregetxo bekainzuria | 3 | 9 |
| Buztanluzea | 3 | 9 |
| Amilotx mottoduna | 8 | 5 |
| Pinu-kaskabeltza | 6 | 8 |
| Amilotxa | 0 | 3 |
| Kaskabeltz handia | 27 | 14 |
| Garrapoa | 1 | 1 |
| Katanarra | 2 | 2 |
| Eskilasoa | 3 | 3 |
| Belea | 15 | 20 |
| Erroia | 0 | 2 |
| Hormatxoria | 29 | 17 |
| Txonta | 15 | 28 |
| Txirriskila | 0 | 1 |
| Kardantxiloa | 1 | 18 |
| Tarina | 0 | 4 |
| Lorebatzailea (gailupa) | 3 | 2 |
| ESPEZIEAK | 29 | 36 |
| ALE KOPURUA | 258 | 307 |

