Eibarko hegazti habiagileen urteroko jarraipena, SACRE 2026
Aurten ere ekin diogu udaberriroko hegazti-jarraipenari. SEOk antolatzen duen SACRE programaz ari naiz. Eibar inguruan udaberrian kumaldian beha daitezkeen hegaztiak aurkitu eta zenbatzean datza erronka.
Metodologia, inoiz aipatu bezala, erraza da. Behatzaile bakoitzak aurrez zehaztutako 10*10 km-ko lauki bat aukeratu behar du (nire kasuan Gipuzkoako mugako WN4080 laukia, Eibar-Elgoibar-Etxebarri hartzen dituena) eta 20 behaketa-puntu zehaztu behar dira (irizpide zientifiko eta metodologiko batzuk jarraituz). Ondoren, urtero ibilbide berdina egin behar da, 20 puntu horietan 5 minutu geratuz eta ikusten eta entzuten diren hegazti guztiak zenbatuz (espezieak eta kopuruak). Metodologia eta datu zehatzagoak aurreko urteetak postetan, hemen adibidez, 2018, 2019 eta 2023 urteetako laburpenetan eta 2015-2025 bilakaeraren laburpena aurkeztu nuen sarreran.
Aurtengo ezusteko nabarmenenak, SACRE barruan lehenbizikoz ikusi ditudan 2 espezie: sai zuria eta galeper eurasiarra. Sai zuria urria baina ohikoa da Eibar inguruko zenbait tokitan, besteak beste Markinaldean eta Udalatx aldean; SACRE barruan Etxebarrin ikusi dut aurten lehenengoz. Galeperra, berriz, erabat arraroa da Eibar aldean. Santa Kurutzen ikusi dugu gaur eta poz berezia eman dit, besteak beste, nire ohiko txoritokian ikusi dudalako, Mandiolaballean.
Guztira, 10 urtean, 73 espezie ezberdin zenbat ditugu SACRE programan.
Sai arrea (Gyps fulvus). Eibarren kumatu ez arren, Urkiola aldeko aleak sarri-sarri ikusten dira gure inguruan.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 | 2023 | 2024* | 2025 | 2026 | TOTAL | |
| Koartza hauskara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Ahate musketaduna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Basahatea | 34 | 41 | 74 | 55 | 34 | 49 | 78 | 26 | 58 | 75 | 524 |
| Liztorjale eurasiarra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Miru beltza | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 9 |
| Miru gorria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sai zuria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sai arrea | 8 | 3 | 6 | 10 | 5 | 15 | 4 | 0 | 21 | 14 | 86 |
| Gabiraia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Zapelatza | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 29 |
| Arrano txikia | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Belatz gorria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Zuhaitz-belatza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Galeper eurasiarra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Uroiloa | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 25 |
| Kuliska txikia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kaio hankahoria | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 17 |
| Etxe-usoa | 26 | 69 | 32 | 45 | 39 | 42 | 26 | 6 | 21 | 68 | 374 |
| Pagausoa | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 12 | 0 | 5 | 5 | 34 |
| Usapal turkiarra | 6 | 10 | 8 | 7 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 45 |
| Kuku eurasiarra | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| Sorbeltz arrunta | 87 | 191 | 105 | 121 | 155 | 89 | 244 | 38 | 182 | 77 | 1289 |
| Lepitzulia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Okil berde iberiarra | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 34 |
| Okil beltza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Okil handia | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Uhalde-enara | 0 | 31 | 20 | 12 | 28 | 25 | 42 | 4 | 27 | 36 | 225 |
| Haitz-enara | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 |
| Enara arrunta | 4 | 5 | 7 | 0 | 9 | 13 | 2 | 5 | 14 | 8 | 67 |
| Enara ipurtzuria | 14 | 19 | 16 | 24 | 15 | 17 | 23 | 10 | 26 | 26 | 190 |
| Uda-txirta | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 23 |
| Buztanikara horia | 4 | 7 | 6 | 2 | 4 | 17 | 9 | 6 | 7 | 16 | 78 |
| Buztanikara zuria | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 9 | 16 | 6 | 9 | 4 | 76 |
| Ur-zozoa | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Txepetxa | 29 | 38 | 38 | 46 | 39 | 38 | 35 | 16 | 30 | 47 | 356 |
| Tuntun arrunta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Txantxangorria | 18 | 18 | 17 | 30 | 25 | 22 | 19 | 17 | 33 | 28 | 227 |
| Buztangorri iluna | 8 | 7 | 5 | 19 | 15 | 12 | 13 | 9 | 12 | 20 | 120 |
| Pitxartxar nabarra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pitxartxar burubeltza | 0 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | 30 |
| Zozoa | 45 | 37 | 37 | 49 | 35 | 53 | 68 | 15 | 59 | 38 | 436 |
| Birigarroa | 9 | 8 | 13 | 5 | 12 | 19 | 8 | 5 | 12 | 9 | 100 |
| Garraztarroa | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Errekatxindorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| Sasi-txoria | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| Txinbo kaskabeltza | 0 | 19 | 18 | 6 | 13 | 24 | 30 | 12 | 30 | 50 | 202 |
| Txio arrunta | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Txio iberiarra | 14 | 16 | 11 | 13 | 15 | 9 | 13 | 1 | 9 | 12 | 113 |
| Erregetxo bekainzuria | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 11 | 7 | 1 | 10 | 8 | 57 |
| Euli-txori grisa | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 |
| Euli-txori beltza | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Buztanluzea | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 |
| Kaskabeltz txikia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Amilotx mottoduna | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Pinu-kaskabeltza | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| Amilotx urdina | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 |
| Kaskabeltz handia | 13 | 18 | 17 | 25 | 11 | 13 | 11 | 5 | 12 | 14 | 139 |
| Garrapoa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| Gerri-txoria | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 2 | 7 | 0 | 41 |
| Antzandobi arrunta | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 15 |
| Eskinosoa | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| Mika | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 18 |
| Belabeltza | 31 | 32 | 41 | 26 | 36 | 36 | 27 | 12 | 34 | 22 | 297 |
| Erroia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| Arabazozo pikarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Etxe-txolarrea | 29 | 39 | 43 | 29 | 60 | 103 | 110 | 76 | 144 | 146 | 779 |
| Txonta | 36 | 37 | 42 | 39 | 48 | 23 | 43 | 12 | 20 | 40 | 340 |
| Txirriskila | 21 | 10 | 8 | 5 | 11 | 17 | 4 | 4 | 2 | 8 | 90 |
| Txorrua | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 12 | 2 | 8 | 0 | 32 |
| Kardantxiloa | 18 | 25 | 23 | 12 | 22 | 33 | 19 | 4 | 12 | 14 | 182 |
| Txoka | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Gailupa | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 |
| Hesi-berdantza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| ALE KOPURUA | 512 | 739 | 643 | 635 | 688 | 736 | 930 | 309 | 856 | 849 | 6897 |
| SP. KOPURUA | 40 | 42 | 43 | 44 | 45 | 48 | 48 | 35 | 51 | 53 | 73 |
* 2024an bisitaldi bakarra egin ahal izan nuen.
Miru beltza (Milvus migrans).
Uroilo arrunta (Gallinula chloropus). Oso ugaria izan barik, ohiko espeziea da uroilo arrunta Ego, Artibai eta Deba ibaietan.
Usapal turkiarra (Streptopelia decaocto). Euskal Herrian gero eta hedatuagoa dagoen arren, ez da espezie ugariegia WN4080 laukian eta ezohikoa da Eibarren.
Sorbeltz arrunta (Apus apus).
