Eibarko hegazti habiagileen urteroko jarraipena, SACRE 2023
Azken urteotako ohiturari jarraituz (hemen 2018 eta 2019 urteetako datuak, adibiderako), aurten ere ekin diogu SACRE programari. Espainiako SEO (Sociedad Española de Ornitología) elkarteak gidatzen du SACRE programa (Seguimiento de Aves Comunes Reproductoras).
Neguko hegaztien behaketa-programa SACIN deitzen da, eta hegazti habiagileen udako behaketa-programak, berriz, SACRE. Bata eta bestea eginez, gure inguruan bizi diren espezie arruntenen jarraipen historikoa egiten da, euren bilakaera aztertzeko eta populazioen dinamika orokorra behatzeko. Ez dira gurean egiten diren jarraipen eta zentso bakarrak. Aranzadi Elkarteak ZAPELATZ programa abiatu zuen 2022an, hegazti harraparien egoera aztertzeko, eta Itsas Enara Elkartearekin batera, Uretako Hegazti Negutarren jarraipen-programan ere hartzen dut parte urtero.
SACREri dagokionez, metodologia erraza dauka. Behatzaile bakoitzak aurrez zehaztutako 10*10 km-ko lauki bat aukeratu behar du (nire kasuan Gipuzkoako WN4080 laukia, Eibar-Elgoibar-Etxebarri hartzen dituena) eta 20 behaketa-puntu zehaztu behar dira (irizpide zientifiko eta metodologiko batzuk jarraituz). Ondoren, urtero ibilbide berdina egin behar da, 20 puntu horietan 5 minutu geratuz eta ikusten eta entzuten diren hegazti guztiak zenbatuz (espezieak eta kopuruak).
Txantxangorria (Erithacus rubecula).
Pagausoa (Columba palumbus).
SACRE 2015-2023, Eibar-Etxebarri-Elgoibar
Hona hemen aurten jasotako datuak eta azken urteotako laburpena. Ez da egon ezusteko handirik. Ohiko espezie-kopurua eta, betiko moduan, ohiko hegaztiak nagusi: zozoak, txepetxak, sorbeltzak, txinbo kaskabeltzak, txontak, etxe-txolarreak... Guztira 67 espezie ezberdin ikusi ditut programa honetan zehar 2015etik hona, aurtengoan 48 espezie.
Espezie mailan ez da ikusten oraindik joera garbirik (10 urteko segida ez da nahikoa horretarako). Zerbait nabarmentzekotan, aurten lehenengoz ikusi ditudala zapelatz liztorjalea, miru gorria, pitxartxar nabarra eta kuliska txikia SACRE programa honetan (nahiz eta nekez ugalduko diren Eibarren). Bestalde, aurten ez dut ikusi beste urte batzuetan ohiko izan diren garraztarroa, okil handia, belatz gorria, buztanluzea eta hainbat parido (pinu-kaskabeltza, amilotx urdina eta amilotx mottoduna). Aipagarria da, beharbada, pagausoen bilakaera, 10 urtean garbi ugaritu baita gure inguru honetan.
Ikusi eta entzundako txori kopuruan igoera izan da aurten (930 ale), baina igoera horrek, hegaztien joera baino, txorien kantuak ezagutzeko izan dudan hobekuntza txikia adierazten duela uste dut (duela 10 urte baino hobetxoa naiz lan horretan eta txori gehiago identifikatzen ditut).
Hemen zerrenda osoa, 2015etik honako datuak batuz.
Miru beltza (Milvus migrans).
ESPEZIEA | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 | 2023 | GUZTIRA |
Ardea cinerea / Koartza hauskara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Cairina moschata / Ahate musketaduna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Anas platyrhynchos / Basahatea | 34 | 41 | 74 | 55 | 34 | 49 | 78 | 365 |
Pernis apivorus / Zapelatz liztorjalea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Milvus migrans / Miru beltza | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Milvus milvus / Miru gorria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gyps fulvus / Sai arrea | 8 | 3 | 6 | 10 | 5 | 15 | 4 | 51 |
Accipiter nisus / Gabiraia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Buteo buteo / Zapelatza | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 22 |
Hieraaetus pennatus / Arrano txikia | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Falco tinnunculus / Belatz gorria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Gallinula chloropus / Uroiloa | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 19 |
Actitis hypoleucos / Kuliska txikia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Larus michahellis / Kaio hankahoria | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 |
Columba livia / Etxe usoa | 26 | 69 | 32 | 45 | 39 | 42 | 26 | 279 |
Columba palumbus / Pagausoa | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 12 | 24 |
Streptopelia decaocto / Usapal turkiarra | 6 | 10 | 8 | 7 | 7 | 2 | 3 | 43 |
Cuculus canorus / Kukua | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 16 |
Apus apus / Sorbeltz arrunta | 87 | 191 | 105 | 121 | 155 | 89 | 244 | 992 |
Picus sharpei / Okil berde iberiarra | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 27 |
Dendrocopos major / Okil handia | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
Riparia riparia / Uhalde enara | 0 | 31 | 20 | 12 | 28 | 25 | 42 | 158 |
Ptyonoprogne rupestris / Haitz-enara | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Hirundo rustica / Enara arrunta | 4 | 5 | 7 | 0 | 9 | 13 | 2 | 40 |
Delichon urbicum / Enara ipurzuria | 14 | 19 | 16 | 24 | 15 | 17 | 23 | 128 |
Anthus trivialis / Uda-txirta | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 |
Motacilla cinerea / Buztanikara horia | 4 | 7 | 6 | 2 | 4 | 17 | 9 | 49 |
Motacilla alba / Buztanikara zuria | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 9 | 16 | 57 |
Cinclus cinclus / Ur-zozoa | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Troglodytes troglodytes / Txepetxa | 29 | 38 | 38 | 46 | 39 | 38 | 35 | 263 |
Erithacus rubecula / Txantxangorria | 18 | 18 | 17 | 30 | 25 | 22 | 19 | 149 |
Phoenicurus ochruros / Buztangorri iluna | 8 | 7 | 5 | 19 | 15 | 12 | 13 | 79 |
Saxicola rubetra / Pitxartxar nabarra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Saxicola rubicola / Pitxartxar burubeltza | 0 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 6 | 21 |
Turdus merula / Zozoa | 45 | 37 | 37 | 49 | 35 | 53 | 68 | 324 |
Turdus philomelos / Birigarroa | 9 | 8 | 13 | 5 | 12 | 19 | 8 | 74 |
Turdus viscivorus / Garraztarroa | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Cettia cetti / Errekatxindorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Hippolais polyglotta / Sasi-txoria | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 12 |
Sylvia atricapilla / Txinbo kaskabeltza | 0 | 19 | 18 | 6 | 13 | 24 | 30 | 110 |
Phylloscopus collybita / Txio arrunta | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Phylloscopus ibericus / Txio iberiarra | 14 | 16 | 11 | 13 | 15 | 9 | 13 | 91 |
Regulus ignicapilla / Erregetxo bekainzuria | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 11 | 7 | 38 |
Muscicapa striata / Euli-txori grisa | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
Ficedula hypoleuca / Euli-txori beltza | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Aegithalos caudatus / Buztanluzea | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Poecile palustris / Kaskabeltz txikia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Lophophanes cristatus / Amilotx mottoduna | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Periparus ater / Pinu-kaskabeltza | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
Cyanistes caeruleus / Amilotx urdina | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Parus major / Kaskabeltz handia | 13 | 18 | 17 | 25 | 11 | 13 | 11 | 108 |
Sitta europaea / Garrapoa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
Certhia brachydactyla / Gerri-txoria | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 32 |
Lanius collurio / Antzandobi arrunta | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 |
Garrulus glandarius / Eskinosoa | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 12 |
Pica pica / Mika | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 |
Corvus corone / Belabeltza | 31 | 32 | 41 | 26 | 36 | 36 | 27 | 229 |
Corvus corax / Erroia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sturnus vulgaris / Arabazozo pikarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Passer domesticus / Txolarre arrunta | 29 | 39 | 43 | 29 | 60 | 103 | 110 | 413 |
Fringilla coelebs / Txonta arrunta | 36 | 37 | 42 | 39 | 48 | 23 | 43 | 268 |
Serinus serinus / Txirriskila | 21 | 10 | 8 | 5 | 11 | 17 | 4 | 76 |
Chloris chloris / Txorrua | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 12 | 22 |
Carduelis carduelis / Kardantxiloa | 18 | 25 | 23 | 12 | 22 | 33 | 19 | 152 |
Linaria cannabina / Txoka | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Pyrrhula pyrrhula / Gailupa | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Emberiza cirlus / Hesi-berdantza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
GUZTIRA: | 512 | 739 | 643 | 635 | 688 | 736 | 930 | 4883 |
Pitxartxar nabarra (Saxicola rubetra), Nafarroa hegoaldean.