2017an behatutako hegaztien zerrenda #eBird
Azken urteotako ohiturari jarraituz (2014, 2015 eta 2016), hementxe laburbiltzen dut azken urtean behatutako (eta eBird aplikazioari esker zenbatutako) hegaztien zerrenda.
Espezie gehienak Euskal Herrian behatu ditut, baina oporretan Herbeheretan eta Extremaduran ikusitako hegaztiek asko zabaldu dute espezieen zerrenda, gurean ezohiko diren hainbat txori ikusteko aukera eman zidatelako (Bonelli arranoa, amiltxori txikia, basoiloak,...). Hala ere, seguru asko ilusio handiagoa egin didate etxean bertan ikusitako beste batzuek, aspaldi ikusi barik nituenak, esate baterako, Iñurritzan ikusitako papourdinak, Urdaibain eta Txingudin ikusitako mokolodiek, Elgoibarren bertan ikusitako okil txiki pareak,... edo martxoan Bardeetan lehenengoz ikusi nituen Portugalgo pirripioak.
Txoriketa une ederrak laga dizkit 2017ak.
Murgilari kume marradunak (Podiceps cristatus), gurasoetako baten hegalpean kukututa, kaiotzar batek beldurtu ostean. Herbehereak, 2017ko apirilean.
2017an zehar ikusitako hegaztien laburpena #eBird
Hauxe, beraz, 2017an ikusitako espezieen zerrenda eta kopuruak. Izenak gaztelaniaz, zuzenean eBirdek ematen dituen moduan (hori eskatu beharko diogu, ea euskarazko izendegia ere gehitzen duen...).
- Espezieak: 230
- Zenbatutako hegaztiak: 19.623
- Euskal Herrian: 175 espezie
- Gipuzkoan 134;
- Bizkaian 112;
- Araban 101;
- Nafarroan 88.
Ánsar Indio (Anser indicus) | 1 |
Ánsar Común (Anser anser) | 154 |
Barnacla Carinegra (Branta bernicla) | 30 |
Barnacla Canadiense Grande (Branta canadensis) | 100 |
Cisne Vulgar (Cygnus olor) | 32 |
Ganso del Nilo (Alopochen aegyptiaca) | 12 |
Tarro Blanco (Tadorna tadorna) | 16 |
Cuchara Común (Spatula clypeata) | 185 |
Ánade Friso (Mareca strepera) | 140 |
Silbón Europeo (Mareca penelope) | 901 |
Ánade Azulón (Anas platyrhynchos) | 626 |
Ánade Rabudo (Anas acuta) | 48 |
Cerceta Común (Anas crecca) | 279 |
Pato Colorado (Netta rufina) | 4 |
Porrón Europeo (Aythya ferina) | 203 |
Porrón Moñudo (Aythya fuligula) | 45 |
Eider Común (Somateria mollissima) | 1 |
Negrón Común (Melanitta nigra) | 3 |
Pato Havelda (Clangula hyemalis) | 2 |
Serreta Mediana (Mergus serrator) | 2 |
Codorniz Común (Coturnix coturnix) | 4 |
Perdiz Roja (Alectoris rufa) | 5 |
Faisán Vulgar (Phasianus colchicus) | 2 |
Colimbo Chico (Gavia stellata) | 1 |
Zampullín Común (Tachybaptus ruficollis) | 84 |
Somormujo Lavanco (Podiceps cristatus) | 231 |
Zampullín Cuellinegro (Podiceps nigricollis) | 47 |
Flamenco Común (Phoenicopterus roseus) | 23 |
Pardela Cenicienta (Calonectris diomedea) | 111 |
Pardela Balear (Puffinus mauretanicus) | 4 |
Paíño Oceanodroma sp. (Oceanodroma sp.) | 2 |
Cigüeña Negra (Ciconia nigra) | 6 |
Cigüeña Blanca (Ciconia ciconia) | 173 |
Alcatraz Atlántico (Morus bassanus) | 13 |
Cormorán Grande (Phalacrocorax carbo) | 422 |
Cormorán Moñudo (Phalacrocorax aristotelis) | 23 |
Avetorillo Común (Ixobrychus minutus) | 2 |
Garza Real (Ardea cinerea) | 78 |
Garza Imperial (Ardea purpurea) | 12 |
Garceta Grande (Ardea alba) | 17 |
Garceta Común (Egretta garzetta) | 130 |
Garcilla Bueyera (Bubulcus ibis) | 293 |
Garcilla Cangrejera (Ardeola ralloides) | 1 |
Martinete Común (Nycticorax nycticorax) | 1 |
Espátula Común (Platalea leucorodia) | 45 |
Águila Pescadora (Pandion haliaetus) | 2 |
Alimoche Común (Neophron percnopterus) | 6 |
Abejero Europeo (Pernis apivorus) | 1 |
Buitre Negro (Aegypius monachus) | 11 |
Buitre Leonado (Gyps fulvus) | 263 |
Culebrera Europea (Circaetus gallicus) | 2 |
Águila Calzada (Hieraaetus pennatus) | 4 |
Águila Imperial Ibérica (Aquila adalberti) | 4 |
Águila Perdicera (Aquila fasciata) | 2 |
Aguilucho Lagunero Occidental (Circus aeruginosus) | 26 |
Aguilucho Pálido (Circus cyaneus) | 2 |
Aguilucho Cenizo (Circus pygargus) | 7 |
Gavilán Común (Accipiter nisus) | 5 |
Milano Real (Milvus milvus) | 40 |
Milano Negro (Milvus migrans) | 41 |
Busardo Ratonero (Buteo buteo) | 32 |
Avutarda Común (Otis tarda) | 2 |
Sisón Común (Tetrax tetrax) | 1 |
Rascón Europeo (Rallus aquaticus) | 13 |
Calamón Común (Porphyrio porphyrio) | 2 |
Gallineta Común (Gallinula chloropus) | 71 |
Focha Común (Fulica atra) | 858 |
Grulla Común (Grus grus) | 865 |
Cigüeñuela Común (Himantopus himantopus) | 51 |
Avoceta Común (Recurvirostra avosetta) | 20 |
Ostrero Euroasiático (Haematopus ostralegus) | 10 |
Chorlito Gris (Pluvialis squatarola) | 65 |
Avefría Europea (Vanellus vanellus) | 416 |
Chorlitejo Grande (Charadrius hiaticula) | 46 |
Chorlitejo Chico (Charadrius dubius) | 7 |
Zarapito Trinador (Numenius phaeopus) | 29 |
Zarapito Real (Numenius arquata) | 100 |
Aguja Colipinta (Limosa lapponica) | 1 |
Aguja Colinegra (Limosa limosa) | 368 |
Vuelvepiedras Común (Arenaria interpres) | 63 |
Correlimos Zarapitín (Calidris ferruginea) | 1 |
Correlimos Tridáctilo (Calidris alba) | 1 |
Correlimos Común (Calidris alpina) | 280 |
Correlimos Menudo (Calidris minuta) | 1 |
Agachadiza Común (Gallinago gallinago) | 79 |
Andarríos Chico (Actitis hypoleucos) | 21 |
Andarríos Grande (Tringa ochropus) | 10 |
Archibebe Oscuro (Tringa erythropus) | 1 |
Archibebe Claro (Tringa nebularia) | 97 |
Andarríos Bastardo (Tringa glareola) | 3 |
Archibebe Común (Tringa totanus) | 108 |
Págalo Grande (Stercorarius skua) | 11 |
Arao Común (Uria aalge) | 6 |
Alca Común (Alca torda) | 8 |
Frailecillo Atlántico (Fratercula arctica) | 5 |
Gaviota Reidora (Chroicocephalus ridibundus) | 975 |
Gaviota Cabecinegra (Ichthyaetus melanocephalus) | 62 |
Gaviota Cana (Larus canus) | 1 |
Gaviota Argéntea (Larus argentatus) | 20 |
Gaviota Patiamarilla (Larus michahellis) | 942 |
Gaviota Sombría (Larus fuscus) | 157 |
Gavión Atlántico (Larus marinus) | 11 |
Pagaza Piconegra (Gelochelidon nilotica) | 10 |
Charrán Patinegro (Thalasseus sandvicensis) | 6 |
Ganga Ibérica (Pterocles alchata) | 9 |
Paloma Bravía (Columba livia) | 238 |
Paloma Torcaz (Columba palumbus) | 49 |
Tórtola Europea (Streptopelia turtur) | 3 |
Tórtola Turca (Streptopelia decaocto) | 47 |
Cuco Común (Cuculus canorus) | 5 |
Mochuelo Europeo (Athene noctua) | 4 |
Cárabo Común (Strix aluco) | 1 |
Vencejo Real (Apus melba) | 12 |
Vencejo Común (Apus apus) | 386 |
Abubilla (Upupa epops) | 12 |
Martín Pescador Común (Alcedo atthis) | 15 |
Abejaruco Europeo (Merops apiaster) | 20 |
Carraca Europea (Coracias garrulus) | 9 |
Pico Menor (Dendrocopos minor) | 2 |
Pico Picapinos (Dendrocopos major) | 10 |
Pito Negro (Dryocopus martius) | 1 |
Pito Real (Picus viridis) | 18 |
Cernícalo Primilla (Falco naumanni) | 15 |
Cernícalo Vulgar (Falco tinnunculus) | 17 |
Esmerejón (Falco columbarius) | 2 |
Alcotán Europeo (Falco subbuteo) | 2 |
Halcón Peregrino (Falco peregrinus) | 10 |
Cotorra de Kramer (Psittacula krameri) | 3 |
Alcaudón Dorsirrojo (Lanius collurio) | 3 |
Alcaudón Real (Lanius meridionalis) | 12 |
Alcaudón Común (Lanius senator) | 8 |
Arrendajo Euroasiático (Garrulus glandarius) | 36 |
Rabilargo Ibérico (Cyanopica cooki) | 7 |
Urraca Común (Pica pica) | 63 |
Chova Piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax) | 160 |
Chova Piquigualda (Pyrrhocorax graculus) | 64 |
Grajilla Occidental (Corvus monedula) | 28 |
Corneja Negra (Corvus corone) | 179 |
Cuervo Grande (Corvus corax) | 21 |
Bigotudo (Panurus biarmicus) | 9 |
Terrera Común (Calandrella brachydactyla) | 5 |
Calandria Común (Melanocorypha calandra) | 97 |
Alondra Ricotí (Chersophilus duponti) | 8 |
Alondra Totovía (Lullula arborea) | 6 |
Alondra Común (Alauda arvensis) | 68 |
Cogujada Montesina (Galerida theklae) | 8 |
Cogujada Común (Galerida cristata) | 40 |
Avión Zapador (Riparia riparia) | 34 |
Avión Roquero (Ptyonoprogne rupestris) | 87 |
Golondrina Común (Hirundo rustica) | 290 |
Golondrina Dáurica (Cecropis daurica) | 47 |
Avión Común (Delichon urbicum) | 456 |
Carbonero Garrapinos (Periparus ater) | 18 |
Herrerillo Capuchino (Lophophanes cristatus) | 17 |
Carbonero Palustre (Poecile palustris) | 8 |
Herrerillo Común (Cyanistes caeruleus) | 34 |
Carbonero Común (Parus major) | 81 |
Pájaro Moscón Europeo (Remiz pendulinus) | 5 |
Mito Común (Aegithalos caudatus) | 41 |
Trepador Azul (Sitta europaea) | 14 |
Agateador Europeo (Certhia brachydactyla) | 28 |
Chochín Común (Troglodytes troglodytes) | 83 |
Mirlo Acuático Europeo (Cinclus cinclus) | 2 |
Reyezuelo Sencillo (Regulus regulus) | 1 |
Reyezuelo Listado (Regulus ignicapilla) | 16 |
Cetia Ruiseñor (Cettia cetti) | 50 |
Mosquitero Musical (Phylloscopus trochilus) | 6 |
Mosquitero Común (Phylloscopus collybita) | 69 |
Mosquitero Ibérico (Phylloscopus ibericus) | 24 |
Mosquiteros sp. (Phylloscopus sp.) | 40 |
Zarcero Políglota (Hippolais polyglotta) | 6 |
Carricerín Común (Acrocephalus schoenobaenus) | 13 |
Carricero Común (Acrocephalus scirpaceus) | 4 |
Carricero Tordal (Acrocephalus arundinaceus) | 9 |
Buscarla Unicolor (Locustella luscinioides) | 2 |
Cistícola Buitrón (Cisticola juncidis) | 61 |
Curruca Capirotada (Sylvia atricapilla) | 37 |
Curruca Mosquitera (Sylvia borin) | 3 |
Curruca Carrasqueña (Sylvia cantillans) | 2 |
Curruca Cabecinegra (Sylvia melanocephala) | 14 |
Curruca Zarcera (Sylvia communis) | 6 |
Curruca Rabilarga (Sylvia undata) | 5 |
Papamoscas Gris (Muscicapa striata) | 4 |
Petirrojo Europeo (Erithacus rubecula) | 144 |
Ruiseñor Común (Luscinia megarhynchos) | 21 |
Ruiseñor Pechiazul (Luscinia svecica) | 1 |
Papamoscas Cerrojillo (Ficedula hypoleuca) | 47 |
Colirrojo Tizón (Phoenicurus ochruros) | 52 |
Roquero Rojo (Monticola saxatilis) | 1 |
Roquero Solitario (Monticola solitarius) | 4 |
Tarabilla Norteña (Saxicola rubetra) | 1 |
Tarabilla Común (Saxicola rubicola) | 127 |
Collalba Negra (Oenanthe leucura) | 1 |
Collalba Gris (Oenanthe oenanthe) | 19 |
Collalba Rubia (Oenanthe hispanica) | 2 |
Mirlo Común (Turdus merula) | 122 |
Zorzal Real (Turdus pilaris) | 68 |
Zorzal Alirrojo (Turdus iliacus) | 59 |
Zorzal Común (Turdus philomelos) | 65 |
Zorzal Charlo (Turdus viscivorus) | 29 |
Estornino Pinto (Sturnus vulgaris) | 535 |
Estornino Negro (Sturnus unicolor) | 152 |
Estornino Pinto/Negro (Sturnus vulgaris/unicolor) | 2050 |
Acentor Alpino (Prunella collaris) | 3 |
Acentor Común (Prunella modularis) | 30 |
Lavandera Boyera (Motacilla flava) | 9 |
Lavandera Cascadeña (Motacilla cinerea) | 23 |
Lavandera Blanca (Motacilla alba) | 88 |
Bisbita de Richard (Anthus richardi) | 1 |
Bisbita Pratense (Anthus pratensis) | 177 |
Bisbita Arbóreo (Anthus trivialis) | 20 |
Bisbita Alpino (Anthus spinoletta) | 11 |
Escribano Soteño (Emberiza cirlus) | 31 |
Escribano Montesino (Emberiza cia) | 3 |
Escribano Palustre (Emberiza schoeniclus) | 97 |
Escribano Triguero (Emberiza calandra) | 34 |
Pinzón Vulgar (Fringilla coelebs) | 210 |
Picogordo Común (Coccothraustes coccothraustes) | 3 |
Camachuelo Común (Pyrrhula pyrrhula) | 16 |
Verderón Común (Chloris chloris) | 61 |
Pardillo Común (Linaria cannabina) | 193 |
Jilguero Europeo (Carduelis carduelis) | 181 |
Verderón Serrano (Carduelis citrinella) | 25 |
Serín Verdecillo (Serinus serinus) | 77 |
Jilguero Lúgano (Spinus spinus) | 20 |
Gorrión Común (Passer domesticus) | 510 |
Gorrión Moruno (Passer hispaniolensis) | 38 |
Gorrión Molinero (Passer montanus) | 10 |
Gorrión Chillón (Petronia petronia) | 24 |
Gorrión Alpino (Montifringilla nivalis) | 1 |
Estrilda Común (Estrilda astrild) | 35 |
Bengalí Rojo (Amandava amandava) | 20 |
Argi-oilarra (Upupa epops), Cacereseko lautadetan. Bikotea zegoen, harri artean, kume gaztea zaintzen eta elikatzen.
Kaio hauskara (Larus argentatus), harro eta dotore Amsterdamen.
Txolarre iluna (Passer hispaniolensis), Talaván (Cáceres, Espainia). Familia osoak zebiltzan jaten eta zalapartan Caceres erdi aldeko urtegi honen inguruan.
Harkaitz-zozo urdina (Monticola solitarius) ikusteko leku aparta da Monfragueko "Salto del Gitano" inguru ezaguna (Caceres, Espainia). Mugikorra+teleskopioa erabiliz ateratako sasi-argazkia.