EAEko hauteskundeen emaitzak Eibarren
Mikel Larreategi
2012/10/22 00:15
EAJk irabazi ditu EAEko Legebiltzarrerako hauteskundeak Eibarren, PSE-EErengandik 300 botora eta EHBildurengandik 400era
Hona hemen Eibarko emaitzak:
- Errolda: 22013
- Partehartzea: %65,95
- Abstentzioa: %34,05
| Alderdia | Botoak | Ehunekoa |
|---|---|---|
| EAJ-PNV | 4250 | %29,83 |
| PSE-EE | 3954 | %27,74 |
| EHBildu | 3839 | %26,93 |
| PP | 1150 | %8,07 |
| Ezker Anitza | 415 | %2,91 |
| Ezker Batua | 236 | %1,66 |
| UPyD | 124 | %0,87 |
| Eb-Az | 107 | %0,75 |
| EQUO | 99 | %0,69 |
| PACMA - ATTKA | 39 | %0,27 |
| PUM+J | 23 | %0,16 |
| Partido Humanista | 9 | %0,06 |
| UCE | 8 | %0,06 |
| Zuriak | 182 | %1,25 |
| Baliogabeak | 82 | %0,56 |
Zenbakiak etakittoren Twitterretik eta Eusko Jaurlaritzaren webgunetik atera ditugu.

Albistegiaren RSS jarioa