Asier Cuevas izan da eibartarrik onena Behobia-Donostia lasterketan
Mikel Larreategi
2009/11/09 11:21
Urtero milaka korrilari biltzen dituen Behobia eta Donostia arteko lasterketan ere izan da eibartarrik, 121 helmugaratu ziren guztira.
Hona hemen antolakuntzaren webgunetik hartutako sailkapena:
| Postua | Izena | Abizenak | Kategoria | Denbora |
|---|---|---|---|---|
| 7 | ASIER | CUEVAS ETTCHETO | SENIOR M | 01:04:53 |
| 784 | HARITZ | URIA LARRAÑAGA | SENIOR M | 01:19:47 |
| 857 | EDUARDO | TALAN MOLINA | SENIOR M | 01:20:11 |
| 888 | JON | IBARRONDO AULESTIARTE | VETERANO | 01:20:26 |
| 1066 | ENRIKE | ACUÑA GONZALEZ | VETERANO | 01:21:34 |
| 1656 | MIKEL | BERISTAIN MENDIZABAL | SENIOR M | 01:24:04 |
| 1973 | ASIER | DE LOS SANTOS ALDAZABAL | SENIOR M | 01:25:20 |
| 2152 | ASIER | MATUTE MARTIN | SENIOR M | 01:25:58 |
| 2296 | AITOR | OIARZABAL ZAMAKOLA | SENIOR M | 01:26:30 |
| 2557 | IÑAKI | LOPEZ DE GUEREÑU UCIN | VETERANO | 01:27:20 |
| 2586 | AITOR | BOLINAGA ASKASIBAR | VETERANO | 01:27:25 |
| 2620 | LUIS MARIA | UGARTE AZKARRAGA | VETERANO | 01:27:31 |
| 3052 | XABI | ETXANIZ SHULTZ | SENIOR M | 01:28:37 |
| 3108 | IGOR | ERRASTI CADENAS | SENIOR M | 01:28:48 |
| 3182 | JUAN JOSÉ | LARRAMENDI AZCOTIA | VETERANO | 01:28:59 |
| 3248 | ENRIKE | CIALCETA ALBERDI | VETERANO | 01:29:11 |
| 3264 | GERMAN | AMUATEGI GARATE | VETERANO | 01:29:13 |
| 3275 | LIHER | PRIETO IRIARTE | SENIOR M | 01:29:14 |
| 3274 | EDUARDO | OIARZUN ZABALETA | VETERANO | 01:29:14 |
| 3344 | XABIER | ARRIETA ALDAZABAL | SENIOR M | 01:29:24 |
| 3367 | ANDONI | MAYO AZKARATE | SENIOR M | 01:29:28 |
| 3384 | ASIER | ARANA AMILBURU | SENIOR M | 01:29:31 |
| 3472 | ALEXANDER | TELLERIA MORENO | VETERANO | 01:29:45 |
| 3791 | ASIER | BARBERENA AMILLATEGUI | SENIOR M | 01:30:36 |
| 3954 | AIMAR | ARAKISTAIN AGIRRE | SENIOR M | 01:31:03 |
| 4165 | FERMIN | SEBASTIAN ALUSTIZA | VETERANO II | 01:31:44 |
| 4233 | JORGE | CARRIÓN GURUCETA | SENIOR M | 01:31:56 |
| 4454 | LEANDRO | LUENGO SAINZ | VETERANO | 01:32:31 |
| 4548 | IGOR | GOMEZ RUBIO | SENIOR M | 01:32:47 |
| 4625 | JAVIER | ORUEZABAL ZALBIDEGOITIA | SENIOR M | 01:32:58 |
| 4692 | IBON | MARTIN ARANES | SENIOR M | 01:33:12 |
| 4707 | BITTOR | URZELAI BENGOA | SENIOR M | 01:33:14 |
| 4739 | TOMAS | AXPE BENGOA | SENIOR M | 01:33:19 |
| 4868 | MIKEL | PRIETO BEITIA | SENIOR M | 01:33:39 |
| 4957 | ARKAITZ | ZABALA GALLASTEGI | SENIOR M | 01:33:51 |
| 5001 | IOSU | MURUA ZORROZUA | SENIOR M | 01:33:57 |
| 5147 | JOSU | ZINKUNEGI ELGUEZUA | SENIOR M | 01:34:15 |
| 5379 | JUAN LUIS | AZKUNE URIBARRENA | SENIOR M | 01:34:48 |
| 5567 | ASIER | SAN MARTIN LIZARRALDE | VETERANO | 01:35:14 |
| 5599 | JON | CID CENDOYA | SENIOR M | 01:35:20 |
| 5646 | JAVIER | ARRIOLA MUGERZA | VETERANO | 01:35:28 |
| 5730 | MARTIN JOAQUIN | ARRATIBEL GORRITI | VETERANO II | 01:35:39 |
| 6015 | AITZIBER | URKIOLA ZENDOIA | JUNIOR F | 01:36:22 |
| 6240 | RIKARDO | BASTIDA REMENTERIA | VETERANO | 01:36:59 |
| 6245 | XABI | BASTIDA REMENTERIA | SENIOR M | 01:37:00 |
| 6263 | MIGUEL ANGEL | BECANA BLANCO | SENIOR M | 01:37:02 |
| 6639 | ALBERTO | SÁENZ DE VITERI FERNÁNDEZ | VETERANO II | 01:37:49 |
| 6729 | IGNACIO | GARAY HINOJAL | VETERANO | 01:38:00 |
| 6875 | AITOR | GARRO ARRILLAGA | SENIOR M | 01:38:20 |
| 6877 | EDUARDO | DONATE LÓPEZ | SENIOR M | 01:38:21 |
| 6903 | ALBERTO | TERESA CAMARA | SENIOR M | 01:38:25 |
| 6921 | EDUARDO | CAPELASTEGUI MARTÍNEZ | SENIOR M | 01:38:28 |
| 7148 | MOISES | ALTUNA EGUREN | VETERANO | 01:39:02 |
| 7171 | ESTHER | PAGUEY FERNANDEZ | SENIOR F | 01:39:04 |
| 7235 | IKER | IRIONDO ALBERDI | SENIOR M | 01:39:13 |
| 7277 | SERGIO | ALEGRE VICENTE | SENIOR M | 01:39:18 |
| 7472 | ITOIZ | MARTINEZ CARLOS | SENIOR M | 01:39:49 |
| 7696 | ANE | ZIARAN LASKURAIN | JUNIOR F | 01:40:15 |
| 7698 | JAVIER | CIARAN DIEZ | VETERANO | 01:40:16 |
| 7736 | IGNACIO | ARANA MURUAMENDIARAZ | VETERANO | 01:40:20 |
| 7802 | ION | ZUBIATE FERNÁNDEZ | SENIOR M | 01:40:31 |
| 8292 | IGNACIO AITOR | MUGURUZA ANSOLA | VETERANO | 01:41:48 |
| 8301 | RAFAEL | MARTINEZ DAVILA | SENIOR M | 01:41:49 |
| 8441 | ALBERTO | ARAKISTAIN ARIZNABARRETA | SENIOR M | 01:42:09 |
| 8458 | JUAN LUIS | IRIONDO URIZAR | VETERANO II | 01:42:12 |
| 8556 | IKER | URRESTI UGARTEBURU | SENIOR M | 01:42:30 |
| 8667 | IÑIGO | TROCAOLA IBARLUCEA | SENIOR M | 01:42:46 |
| 8753 | EDUARDO | URIBE ODRIA | SENIOR M | 01:43:00 |
| 8747 | MIREN | GALLASTEGI ZUBIARREMENTERIA | SENIOR F | 01:43:00 |
| 8867 | ENRIQUE | MARTIN FERNANDEZ | SENIOR M | 01:43:18 |
| 9005 | IÑIGO | ASTIGARRAGA ARAKISTAIN | VETERANO | 01:43:40 |
| 9141 | EMILIO | BASTIDA REMENTERIA | VETERANO | 01:44:02 |
| 9222 | JOAKIN | EGIA ARRIOLA | SENIOR M | 01:44:15 |
| 9277 | LUIS | DE BLAS BOAL | VETERANO | 01:44:24 |
| 9356 | OIER | COBO GALLEGO | SENIOR M | 01:44:38 |
| 9492 | AMAIA | ABANZABALEGI BASTIDA | VETERANA | 01:45:00 |
| 9535 | AITOR | ZUBIZARRETA UNCETA | SENIOR M | 01:45:07 |
| 9557 | ANDONI | IZAGIRRE AGIRRE | SENIOR M | 01:45:11 |
| 9762 | JAVIER | UNAMUNO VEGA | VETERANO II | 01:45:47 |
| 10106 | HARITZ | ARRIAGA SASIETA | SENIOR M | 01:46:46 |
| 10111 | AITOR | ARANBURU ETCHETTO | SENIOR M | 01:46:47 |
| 10338 | JON | KORTABITARTE EGIGUREN | SENIOR M | 01:47:24 |
| 10377 | FERNANDO | MORO IÑIGUEZ | SENIOR M | 01:47:32 |
| 10401 | MIGUEL | FERNANDEZ ARRIETA | SENIOR M | 01:47:36 |
| 10420 | ASIER | SILVA RIOS | SENIOR M | 01:47:40 |
| 10570 | JUAN | GALARZA BERASUETA | VETERANO | 01:48:05 |
| 10580 | JON | GARCIA BARRENECHEA | SENIOR M | 01:48:06 |
| 10631 | ANA | IPARRAGUIRRE OTELAN | VETERANA | 01:48:14 |
| 10653 | ERNESTO | ETXABE ARANZIBIA | VETERANO | 01:48:18 |
| 10651 | JON | ETXABE ARANZIBIA | VETERANO | 01:48:18 |
| 10719 | IBON | MUÑOA ARIZMENDIARRIETA | VETERANO | 01:48:29 |
| 10891 | JON | GOROSABEL FORURA | VETERANO | 01:48:56 |
| 10886 | ASIER | ALZELAI MENDIZABAL | VETERANO | 01:48:56 |
| 11105 | DANIEL | LOPEZ HUSILLOS | SENIOR M | 01:49:37 |
| 11205 | ANA | RAMIREZ BAHAMONDE | SENIOR F | 01:49:57 |
| 11317 | IKER | GONZALEZ VALDERREY | SENIOR M | 01:50:19 |
| 11378 | ADRIAN | GALAN JUSUE | SENIOR M | 01:50:32 |
| 11447 | PATXI | ROMERO BIDASORO | SENIOR M | 01:50:47 |
| 11743 | ARKAITZ | MUJIKA AGIRRE | SENIOR M | 01:51:59 |
| 12008 | JESUS MARI | GARCIA NIETO | VETERANO II | 01:53:04 |
| 12194 | CARLOS | BALSEIRO SANTOS | VETERANO | 01:53:47 |
| 12232 | GAIZKA | ARANZABAL DIEZ | SENIOR M | 01:53:57 |
| 12291 | IKER | SEGOVIA REVILLA | SENIOR M | 01:54:12 |
| 12434 | IÑAKI | FERREIRO TELLERIA | SENIOR M | 01:54:52 |
| 12624 | ALEXANDER | ZUBIZARRETA MUGURUZA | VETERANO | 01:55:38 |
| 12844 | JORGE | PÉREZ JAUREGUI | VETERANO II | 01:56:40 |
| 12899 | UNAI | AGIRRE LOIOLA | SENIOR M | 01:56:58 |
| 12897 | ENEKO | URAIN ARRIZABALAGA | SENIOR M | 01:56:58 |
| 12963 | SUSANA | MARTINEZ GONZALEZ | SENIOR F | 01:57:17 |
| 13082 | JON | CARBALLO GONZALEZ | SENIOR M | 01:58:00 |
| 13161 | IRATI | KORTABITARTE EGIGUREN | SENIOR F | 01:58:27 |
| 13275 | JOSE MANUEL | TABOADA GARCIA | VETERANO | 01:59:08 |
| 13278 | XABIER | LETE VAZQUEZ | SENIOR M | 01:59:09 |
| 13665 | MIGUEL | HERNANDEZ ROMERO | SENIOR M | 02:01:35 |
| 13683 | IGOR | MADARIAGA GALLASTEGUI | SENIOR M | 02:01:42 |
| 13734 | JOSU | HERNANDO LOPEZ | SENIOR M | 02:02:09 |
| 14017 | GORKA | VEGA DIEZ | SENIOR M | 02:04:37 |
| 14281 | LUIS | ECHEVERRIA ITURRIAGAGOITIA | SENIOR M | 02:08:07 |
| 14423 | JAVIER | LUENGO GABARAIN | SENIOR M | 02:10:08 |
| 14637 | IKER | ETXEBERRIA BILBAO | VETERANO | 02:15:13 |
| 14640 | IDURRE | ALBIZU LLUVIA | SENIOR F | 02:15:14 |
Zorionak partehartzaile guztioi!
Informazioa: Club Deportivo Fortuna Kirol Elkartea

Albistegiaren RSS jarioa